PN(MPa)
公稱尺寸 DN(mm) | 連接端規(guī)格 A×B(mm) | 結(jié)構(gòu)長度 L(mm) | 公稱壓力 PN(MPa) | 公稱尺寸 DN(mm) | 連接端規(guī)格 A×B(mm) | 結(jié)構(gòu)長度 L(mm) | 1.6 | 15 | 15×32 | 108 | 1.6 | 65 | 65×100 | 203 |
15 | 15×40 | 108 | 80 | 80×125 | 229 |
20 | 20×40 | 117 | 100 | 100×150 | 254 |
25 | 25×50 | 127 | 125 | 125×200 | 267 |
32 | 32×50 | 140 | 150 | 150×200 | 292 |
40 | 40×65 | 165 | 150 | 150×250 | 292 |
40 | 40×80 | 165 | 200 | 200×250 | 330 |
50 | 50×80 | 178 | 200 | 200×300 | 330 |
表中A表示法蘭內(nèi)徑的公稱尺寸,B表示法蘭其他尺寸的公稱尺寸。如需其他規(guī)格參數(shù),請咨詢汗越閥門技術(shù)部! |
夾套球閥結(jié)構(gòu)圖

如果你需訂購我廠保溫球閥系列產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請注明型號(hào)規(guī)格,或提供公稱通徑、公稱壓力、閥體和內(nèi)件材質(zhì)、使用介質(zhì)、工作溫度及驅(qū)動(dòng)方式(手動(dòng)、蝸輪蝸桿傳動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、液動(dòng)等)。